| 主要市場 | 總收入(%) |
|---|---|
| 國內市場 | 21.00% |
| 北美 | 17.00% |
| 南亞 | 10.00% |
| 中東 | 10.00% |
| 東亞 | 9.00% |
| 西歐 | 8.00% |
| 大洋洲 | 7.00% |
| 東南亞 | 5.00% |
| 南歐 | 5.00% |
| 北歐 | 3.00% |
| 東歐 | 3.00% |
| 南美 | 2.00% |
| 主要客戶: | FITECH, Maltifix, STSmaster, SANA, RACEPAK | |
|---|---|---|
| 年度總營收: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
| 出口份額: | 61% - 70% |
| 主要市場 | 總收入(%) |
|---|---|
| 國內市場 | 21.00% |
| 北美 | 17.00% |
| 南亞 | 10.00% |
| 中東 | 10.00% |
| 東亞 | 9.00% |
| 西歐 | 8.00% |
| 大洋洲 | 7.00% |
| 東南亞 | 5.00% |
| 南歐 | 5.00% |
| 北歐 | 3.00% |
| 東歐 | 3.00% |
| 南美 | 2.00% |
| 主要客戶: | FITECH, Maltifix, STSmaster, SANA, RACEPAK | |
|---|---|---|
| 年度總營收: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
| 出口份額: | 61% - 70% |
| 接受交貨條件: | FOB, CIF, EXW, FCA, Express Delivery | |||
|---|---|---|---|---|
| 接受支付貨幣: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
| 接受支付類型: | T/T, Credit Card, Cash, Escrow | |||
| 最近的港口: | shenzhen, hongkong, Guangzhou | |||
| 貿易部門員工數量: | 6-10 People | |
|---|---|---|
| 平均提前期: | 7 Day(s) | |
| 出口模式: | Using an agent |
| 主要市場 | 總收入(%) |
|---|---|
| 國內市場 | 21.00% |
| 北美 | 17.00% |
| 南亞 | 10.00% |
| 中東 | 10.00% |
| 東亞 | 9.00% |
| 西歐 | 8.00% |
| 大洋洲 | 7.00% |
| 東南亞 | 5.00% |
| 南歐 | 5.00% |
| 北歐 | 3.00% |
| 東歐 | 3.00% |
| 南美 | 2.00% |
| 主要客戶: | FITECH, Maltifix, STSmaster, SANA, RACEPAK | |
|---|---|---|
| 年度總營收: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
| 出口份額: | 61% - 70% |
| 接受交貨條件: | FOB, CIF, EXW, FCA, Express Delivery | |||
|---|---|---|---|---|
| 接受支付貨幣: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
| 接受支付類型: | T/T, Credit Card, Cash, Escrow | |||
| 最近的港口: | shenzhen, hongkong, Guangzhou | |||
| 貿易部門員工數量: | 6-10 People | |
|---|---|---|
| 平均提前期: | 7 Day(s) | |
| 出口模式: | Using an agent |
| 主要市場 | 總收入(%) |
|---|---|
| 國內市場 | 21.00% |
| 北美 | 17.00% |
| 南亞 | 10.00% |
| 中東 | 10.00% |
| 東亞 | 9.00% |
| 西歐 | 8.00% |
| 大洋洲 | 7.00% |
| 東南亞 | 5.00% |
| 南歐 | 5.00% |
| 北歐 | 3.00% |
| 東歐 | 3.00% |
| 南美 | 2.00% |
| 主要客戶: | FITECH, Maltifix, STSmaster, SANA, RACEPAK | |
|---|---|---|
| 年度總營收: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
| 出口份額: | 61% - 70% |
| 接受交貨條件: | FOB, CIF, EXW, FCA, Express Delivery | |||
|---|---|---|---|---|
| 接受支付貨幣: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
| 接受支付類型: | T/T, Credit Card, Cash, Escrow | |||
| 最近的港口: | shenzhen, hongkong, Guangzhou | |||
| 貿易部門員工數量: | 6-10 People | |
|---|---|---|
| 平均提前期: | 7 Day(s) | |
| 出口模式: | Using an agent |
掃二維碼用手機看
公司成立於1999年,是一家專業定製汽車連接器,線束和開關製造商,擁有超過18年的經驗。
TEL:0769-85728515 E-mail:deco@dgjiafu.com Fax:0769-85728515
Copyright © 東莞市小黄片下载安装汽車用品有限公司 All Rights Reserved.
粵ICP備99754800號 網站建設: 中企動力 東莞二分
Copyright © 東莞市小黄片下载安装汽車用品有限公司
粵ICP備99754800 網站建設: 中企動力 東莞